AlphaFold 3 paper
Primary source inspected for the AlphaFold 3 profile; source checking is not experimental reproduction.
Evidence table
Trace each statement to its source and review. A context-only reference supports the record generally; it does not verify an individual field. Source checking does not reproduce an experiment.
One row per statement and cited source. Multiple citations are not independent evaluations. Shared locators are labelled explicitly.
14 evidence rows matching the loaded filters
| Property and statement | Original source and location | Review and provenance |
|---|---|---|
| attributes.artifact_sha256 e627083f74d990b275e96a7503eee3e3eae9e3035b8efb28321277fcac6f1d6e Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| attributes.artifact_url https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC11168924/fullTextXML Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| attributes.extraction_method primary_artifact_review Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| attributes.retrieved_at 2026-09-16T19:56:24.856478+00:00 Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| attributes.source_locator Main text, Fig. 1; Model limitations; Methods Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| attributes.url https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11168924/ Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| attributes.version Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| description Primary source inspected for the AlphaFold 3 profile; source checking is not experimental reproduction. Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| facets {} Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
| id evidence-alphafold-paper Source metadata | AlphaFold 3 paper No field-specific location recorded Version: Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: primary_artifact_review |
Sources and history
Release 2026-09-16-1deea030a998 · Record review: source checked
No supporting source is linked yet.
Download this releaseTechnical metadata and extraction receipts
Stable ID: evidence-alphafold-paper
- url
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11168924/
- version
- Nature 2024; DOI 10.1038/s41586-024-07487-w; XML retrieved 2026-09-16
- retrieved at
- 2026-09-16T19:56:24.856478+00:00
- artifact url
- https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC11168924/fullTextXML
- artifact sha256
- e627083f74d990b275e96a7503eee3e3eae9e3035b8efb28321277fcac6f1d6e
- source locator
- Main text, Fig. 1; Model limitations; Methods
- extraction method
- primary_artifact_review