DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning
Primary reference; inspect retrieval status and review scope.
Evidence table
Trace each statement to its source and review. A context-only reference supports the record generally; it does not verify an individual field. Source checking does not reproduce an experiment.
One row per statement and cited source. Multiple citations are not independent evaluations. Shared locators are labelled explicitly.
15 evidence rows matching the loaded filters
| Property and statement | Original source and location | Review and provenance |
|---|---|---|
| attributes.artifact_sha256 e8f960eafb7f00edfdd81d4fb75c6de838e9b872b7e18875fc7a5bff2a2f72b3 Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| attributes.artifact_url https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC11094721/fullTextXML Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| attributes.doi 10.1021/acs.jcim.4c00458 Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| attributes.hash_scope Exact retrieved primary paper artifact bytes. Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| attributes.retrieved_at 2026-09-17T07:56:12.027430+00:00 Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| attributes.review_scope Source identification and table transcription; no independent experimental reproduction. Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| attributes.url https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC11094721/fullTextXML Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| attributes.version PMC11094721.1 Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| description Primary reference; inspect retrieval status and review scope. Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| facets {} Source metadata | DEBFold: Computational Identification of RNA Secondary Structures for Sequences across Structural Families Using Deep Learning No field-specific location recorded Version: PMC11094721.1 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
Sources and history
Release 2026-09-17-d277315f7d76 · Record review: source checked
No supporting source is linked yet.
Download this releaseTechnical metadata and extraction receipts
Stable ID: evidence-expansion-p2-debfold-2024-e8f960eafb7f
- url
- https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC11094721/fullTextXML
- doi
- 10.1021/acs.jcim.4c00458
- version
- PMC11094721.1
- retrieved at
- 2026-09-17T07:56:12.027430+00:00
- artifact sha256
- e8f960eafb7f00edfdd81d4fb75c6de838e9b872b7e18875fc7a5bff2a2f72b3
- artifact url
- https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC11094721/fullTextXML
- hash scope
- Exact retrieved primary paper artifact bytes.
- review scope
- Source identification and table transcription; no independent experimental reproduction.