hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md
Primary-source artifact inspected during the configuration-profile evidence review. Its licence and scope are not inherited by unrelated models or data.
Evidence table
Trace each statement to its source and review. A context-only reference supports the record generally; it does not verify an individual field. Source checking does not reproduce an experiment.
One row per statement and cited source. Multiple citations are not independent evaluations. Shared locators are labelled explicitly.
14 evidence rows matching the loaded filters
| Property and statement | Original source and location | Review and provenance |
|---|---|---|
| attributes.artifact_sha256 f72281cb1777ca70ba37e974ad72ed7fcfd83639e7e008b0e83824a02208c567 Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| attributes.artifact_url https://raw.githubusercontent.com/hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric/3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf/README.md Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| attributes.retrieved_at 2026-09-16T19:54:17.543702+00:00 Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| attributes.review_method automated_source_review Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| attributes.review_scope Explanatory metadata only; no new numerical result or independent reproduction. Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| attributes.url https://github.com/hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric/blob/3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf/README.md Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| attributes.version 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| description Primary-source artifact inspected during the configuration-profile evidence review. Its licence and scope are not inherited by unrelated models or data. Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| facets {} Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| id evidence-reported-insilico-perturbation-auprc-2025-readme-md Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
Sources and history
Release 2026-09-16-1deea030a998 · Record review: source checked
No supporting source is linked yet.
Download this releaseTechnical metadata and extraction receipts
Stable ID: evidence-reported-insilico-perturbation-auprc-2025-readme-md
- artifact sha256
- f72281cb1777ca70ba37e974ad72ed7fcfd83639e7e008b0e83824a02208c567
- artifact url
- https://raw.githubusercontent.com/hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric/3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf/README.md
- retrieved at
- 2026-09-16T19:54:17.543702+00:00
- review method
- automated_source_review
- review scope
- Explanatory metadata only; no new numerical result or independent reproduction.
- url
- https://github.com/hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric/blob/3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf/README.md
- version
- 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf