marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
Source-defined subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly. Exact membership and scoring coverage remain as reported in the cited artifact.
Evaluation results
Release 2026-09-19-eb6149e5d766 · 16 evaluations · 256 metric rows. Different protocols are not a single leaderboard. Charts retain each source table’s protocol and dataset.
| Metric and finding | Coverage and uncertainty | Evidence |
|---|---|---|
| MetaBinner 1.0 (B1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: MetaBinner 1.0 (B1)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.6084137138717145 Average completeness (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: kind: standard error; printed value: 0.014403632321349544; source column: Std error of av. completeness (bp) Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 6; Tool=MetaBinner 1.0 (B1); column Average completeness (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.3814401900138871 Adjusted Rand index (seq) Unit: dimensionless · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 6; Tool=MetaBinner 1.0 (B1); column Adjusted Rand index (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.12592109747084257 Completeness (seq) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 6; Tool=MetaBinner 1.0 (B1); column Completeness (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| MetaBAT 0.25.4 (A3) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: MetaBAT 0.25.4 (A3)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.17746775777174825 Adjusted Rand index (seq) Unit: dimensionless · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 5; Tool=MetaBAT 0.25.4 (A3); column Adjusted Rand index (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.3447647193859873 Average completeness (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: kind: standard error; printed value: 0.014372468036824378; source column: Std error of av. completeness (bp) Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 5; Tool=MetaBAT 0.25.4 (A3); column Average completeness (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.3840074086351594 F1 score (seq) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 5; Tool=MetaBAT 0.25.4 (A3); column F1 score (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| UltraBinner 1.0 (E1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: UltraBinner 1.0 (E1)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.8759479515881573 Adjusted Rand index (bp) Unit: dimensionless · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 12; Tool=UltraBinner 1.0 (E1); column Adjusted Rand index (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.7137610613949689 Percentage of binned bp Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 12; Tool=UltraBinner 1.0 (E1); column Percentage of binned bp Source checking is not independent reproduction. |
| MetaBAT 2.13-33 (A1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: MetaBAT 2.13-33 (A1)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.4918997046053971 F1 score (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 3; Tool=MetaBAT 2.13-33 (A1); column F1 score (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| Vamb fa045c0 (J1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: Vamb fa045c0 (J1)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.5560185796381223 Average completeness (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: kind: standard error; printed value: 0.015359501805006384; source column: Std error of av. completeness (bp) Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 17; Tool=Vamb fa045c0 (J1); column Average completeness (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| CONCOCT 0.4.1 (G2) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: CONCOCT 0.4.1 (G2)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.8040914601240539 Percentage of binned bp Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 16; Tool=CONCOCT 0.4.1 (G2); column Percentage of binned bp Source checking is not independent reproduction. |
| 0.6889444038645799 Average purity (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: kind: standard error; printed value: 0.015617786994356736; source column: Std error of av. purity (bp) Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 16; Tool=CONCOCT 0.4.1 (G2); column Average purity (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| MaxBin 2.2.7 (F1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: MaxBin 2.2.7 (F1)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.4537356779424566 F1 score (seq) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 13; Tool=MaxBin 2.2.7 (F1); column F1 score (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.48517741107501566 Average purity (seq) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: kind: standard error; printed value: 0.015915380604604554; source column: Std error of av. purity (seq) Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 13; Tool=MaxBin 2.2.7 (F1); column Average purity (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| MetaWRAP 1.2.3 (D1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: MetaWRAP 1.2.3 (D1)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.7064894881186181 Purity (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 11; Tool=MetaWRAP 1.2.3 (D1); column Purity (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.9005102403934291 Percentage of binned bp Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 11; Tool=MetaWRAP 1.2.3 (D1); column Percentage of binned bp Source checking is not independent reproduction. |
| MaxBin 2.0.2 (F2) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: MaxBin 2.0.2 (F2)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.5440503721270749 Completeness (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 14; Tool=MaxBin 2.0.2 (F2); column Completeness (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.5265929162851877 Purity (seq) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 14; Tool=MaxBin 2.0.2 (F2); column Purity (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.450602519386329 F1 score (seq) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 14; Tool=MaxBin 2.0.2 (F2); column F1 score (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| Autometa cami2-146383e (C1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: Autometa cami2-146383e (C1)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.4012010687441718 Average completeness (seq) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: kind: standard error; printed value: 0.014033596091873091; source column: Std error of av. completeness (seq) Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 9; Tool=Autometa cami2-146383e (C1); column Average completeness (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| MetaBinner 1.0 (B3) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: MetaBinner 1.0 (B3)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.765598805134076 Adjusted Rand index (bp) Unit: dimensionless · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 8; Tool=MetaBinner 1.0 (B3); column Adjusted Rand index (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| MetaBAT 2.13-33 (A2) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Configuration: MetaBAT 2.13-33 (A2)Protocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 0.4032256994374802 F1 score (seq) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 4; Tool=MetaBAT 2.13-33 (A2); column F1 score (seq) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.31753919023083904 Accuracy (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 4; Tool=MetaBAT 2.13-33 (A2); column Accuracy (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| 0.796619603563313 Purity (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: Not reported Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 4; Tool=MetaBAT 2.13-33 (A2); column Purity (bp) Source checking is not independent reproduction. |
| Gold standard · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Method: Gold standardProtocol: CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assemblyDataset subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded Independent external evaluation · Evaluation metadata: discovered | ||
| 1.0 Average completeness (bp) Unit: fraction · Direction: higher Aggregation: source aggregate over pooled assembly, not sample averaging | Uncertainty: kind: standard error; printed value: 0.0; source column: Std error of av. completeness (bp) Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedCAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · line 2; Tool=Gold standard; column Average completeness (bp) Source checking is not independent reproduction. |
Subset and evaluation context
This record describes a particular subset or cohort used in an evaluation. Its results do not describe the full dataset.
Evidence table
Inspect claims, sources and review details
Trace each statement to its source and review. A context-only reference supports the record generally; it does not verify an individual field. Source checking does not reproduce an experiment.
One row per statement and cited source. Multiple citations are not independent evaluations. Shared locators are labelled explicitly.
3 evidence rows matching the loaded filters
| Property and statement | Original source and location | Review and provenance |
|---|---|---|
| attributes.source_locator line 2; Tool=Gold standard; column Accuracy (bp) Context-only references | CAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca line 2; Tool=Gold standard; column Accuracy (bp) Version: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca | not individually reviewed No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact downloaded bytes, before optional gzip storage |
| description Source-defined subset: marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly. Exact membership and scoring coverage remain as reported in the cited artifact. Context-only references | CAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca line 2; Tool=Gold standard; column Accuracy (bp) Version: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca | not individually reviewed No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact downloaded bytes, before optional gzip storage |
| name marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly Context-only references | CAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca line 2; Tool=Gold standard; column Accuracy (bp) Version: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca | not individually reviewed No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact downloaded bytes, before optional gzip storage |
Sources and history
View linked audit checks and correction history
Release 2026-09-19-eb6149e5d766 · Record review: discovered
1 source records and release history
- CAMI: 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca · Original source · 501b543f65d62e5c1d6c3813be0badcac5e079ca
Technical metadata and extraction receipts
Stable ID: acquired-dataset-b3002a2c940171eead1a
- source locator
- line 2; Tool=Gold standard; column Accuracy (bp)
- missing metadata
- split manifest: unextracted
Related records
- dataset: MetaBinner 1.0 (B2) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: MaxBin 2.0.2 (F2) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: MetaWRAP 1.2.3 (D1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: Gold standard · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: MetaBinner 1.0 (B3) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: MetaBAT 0.25.4 (A3) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: MetaBAT 2.13-33 (A1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: CONCOCT 0.4.1 (G2) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: MaxBin 2.2.7 (F1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: UltraBinner 1.0 (E1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: Vamb fa045c0 (J1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: Autometa cami2-146383e (C1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: CONCOCT 1.1.0 (G1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: Autometa cami2-146383e (C2) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: MetaBAT 2.13-33 (A2) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly
- dataset: MetaBinner 1.0 (B1) · CAMI II marine genome binning; pooled short-read gold-standard assembly; circular elements excluded · marmgCAMI2_short_read_pooled_gold_standard_assembly