Strengths and considerations
No source-reviewed explanatory claims are recorded here yet.
ESM-2 is the method recorded for Zero-shot variant effect prediction. This page preserves the configuration reported by Endowing protein language models with structural knowledge.
Explanatory profile: limited source coverage · Automated source review, 2026-09-16. This does not change the review status of its results.
| Property | Description and evidence |
|---|---|
| Recorded dataset | ProteinShake VEP datasetsEndowing protein language models with structural knowledge · Table 2, ESM-2 row, Zero-shot VEP Mean |ρ| column |
| Model type | Not extracted or verified for this record. |
| Known versions | Not extracted or verified for this record. |
| Training data | Not extracted or verified for this record. |
| Context limits | Not extracted or verified for this record. |
| Access | Not extracted or verified for this record. |
| Code licence | Not extracted or verified for this record. |
| Weights licence | Not extracted or verified for this record. |
The imported evaluation describes this procedure: Zero-shot VEP; paper averages absolute Spearman correlations.
Endowing protein language models with structural knowledge · Table 2, ESM-2 row, Zero-shot VEP Mean |ρ| columnRelease 2026-09-16-d74d282221a9 · 1 evaluation · 1 metric row. Different protocols are not a single leaderboard.
| Metric and finding | Coverage and uncertainty | Evidence |
|---|---|---|
| ESM-2: Zero-shot variant effect prediction Zero-shot VEP; paper averages absolute Spearman correlations. Independent external evaluation · Evaluation metadata: needs review | ||
| 0.489 Mean |Spearman rho| Unit: unitless · Direction: unknown | Uncertainty: not reported in legacy extract Scored: Not reported · Eligible: Not reported | source checkedEndowing protein language models with structural knowledge · Table 2, ESM-2 row, Zero-shot VEP Mean |ρ| column Source checking is not independent reproduction. |
No source-reviewed explanatory claims are recorded here yet.
Reviewed the existing release record, its source pointer and linked evaluation context. This is not a fresh full-text architecture review or independent reproduction; numerical review status is unchanged.
Stable record: reported-model-d25dab1a9c4fffRelease 2026-09-16-d74d282221a9 · Record review: needs review
Stable ID: reported-model-d25dab1a9c4fff